
JETOUR · Ollas a presión eléctricas
JT-A401 · serie
Compare las variantes y comparta destino, cantidad y requisitos de producción para su cotización.
4–12 L800–1600 W
Control táctil
Cotizar JT-A401 Comparar variantes de modeloSelección por modelo
Los datos detrás
de su elección.
Elija un modelo específico para consultar. Disponibilidad y datos finales se confirman en la cotización.
| Modelo | Capacidad | Potencia | Voltaje / frecuencia | Caja individual · mm | Caja máster · mm | Uds / caja | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT-A401 | 4 L | 800 W | Confirmar | 295 × 295 × 340 | 615 × 315 × 355 | 2 | Consultar |
| JT-A501 | 5 L | 900 W | Confirmar | 310 × 310 × 340 | 635 × 320 × 360 | 2 | Consultar |
| JT-A601 | 6 L | 1000 W | Confirmar | 300 × 300 × 310 | 625 × 315 × 330 | 2 | Consultar |
| JT-A801 | 8 L | 1300 W | Confirmar | 355 × 355 × 395 | 730 × 375 × 415 | 2 | Consultar |
| JT-A1001 | 10 L | 1600 W | Confirmar | 380 × 380 × 390 | Confirmar | 1 | Consultar |
| JT-A1201 | 12 L | 1600 W | Confirmar | 380 × 380 × 415 | Confirmar | 1 | Consultar |
Concretice la siguiente consulta.
Mínimo estándar y OEM: 1.000 unidades. Muestras gratuitas: preparación de referencia de 7 días; producción: plazo de referencia de 30 días. Pago: 30% de anticipo y 70% antes del envío; FOB Zhongshan. Repuestos gratuitos. Consulte al equipo comercial modelo, calendario, mínimo ODM y transporte de muestras.